← Race Board
⌛

Plane of Time (Full Gauntlet)

Full Gauntlet Official Parse (24 records in scope)
Legend 100 Pink 99 Orange 95–98 Purple 75–94 Blue 50–74 Green 25–49 Gray 0–24

Speed Rankings Fastest clear wins

#PlayersClassesTime DPSSpeed Parse DeathsDate
4 Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Rog 4m 20s 56,571 98.2 0 2026-10-03
5 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog 4m 27s 60,578 97.7 0 2026-10-21
6 Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk), Vala(Rng/SK/Rog) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog 4m 49s 42,396 95.9 0 2026-10-28
7 Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog 4m 50s 50,933 95.5 0 2026-10-13
8 Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/Mnk/Rog 4m 52s 42,910 94.1 0 2026-10-12
9 Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) War/Clr/Mnk, War/Rng/Rog, War/Mnk/Ber 4m 53s 50,422 93.6 0 2026-10-20
10 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog 5m 00s 47,529 93.2 0 2026-10-19
11 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk 5m 11s 47,505 92.3 0 2026-10-21
12 Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/SK/Mnk 5m 14s 47,030 91.8 0 2026-10-04
13 Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Ber 5m 17s 46,576 91.4 0 2026-10-14
14 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Brd 5m 18s 46,469 90.9 0 2026-10-15
15 Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber), Bestcanadian(Shm/Mag/Bst) Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber, Shm/Mag/Bst 5m 25s 44,394 90.0 0 2026-10-27
16 Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk 5m 37s 43,847 89.1 0 2026-10-13
17 Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 5m 37s 36,368 89.1 0 2026-10-28
18 Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Ber 5m 40s 43,470 88.2 0 2026-10-21
19 Vesper(Nec/Mag/Bst), Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 5m 43s 34,985 87.7 0 2026-10-28
20 Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz 5m 46s 41,409 87.3 0 2026-10-08
21 Results(Rng/Rog/Shm), Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber) Rng/Rog/Shm, Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber 5m 56s 43,664 86.4 0 2026-10-31
22 Xazo(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber), Xeza(War/Clr/Mnk) War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber, War/Clr/Mnk 6m 04s 40,598 85.0 0 2026-10-20
23 Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Lovisa(SK/Mnk/Ber) War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, SK/Mnk/Ber 6m 07s 37,968 84.5 0 2026-10-27
24 Ballgoblin(War/Rng/SK), Moska(War/SK/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) War/Rng/SK, War/SK/Mnk, War/Mnk/Rog 6m 11s 34,668 83.6 0 2026-10-11
25 Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) War/Rng/Bst, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 6m 18s 42,626 83.2 0 2026-10-26
26 Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Sammurai(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Mnk/Bst 6m 21s 35,935 82.7 0 2026-10-23
27 Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec), Vindicus(War/SK/Mnk) War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec, War/SK/Mnk 6m 33s 33,784 81.8 0 2026-10-10
28 Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst), Tosha(War/Mnk/Bst) War/Rng/Brd, Nec/Mag/Bst, War/Mnk/Bst 6m 42s 32,319 81.4 0 2026-10-24
29 Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 6m 45s 35,184 80.5 0 2026-10-08
30 Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Thunder(Pal/Brd/Wiz) War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, Pal/Brd/Wiz 6m 45s 34,815 80.5 0 2026-10-26
31 Graboo(Rng/SK/Rog), Chynga(War/Mnk/Brd), Taxxman(War/Pal/Mnk) Rng/SK/Rog, War/Mnk/Brd, War/Pal/Mnk 6m 45s 36,388 80.5 0 2026-10-29
32 Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 6m 46s 32,682 79.1 0 2026-10-15
33 Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 6m 49s 29,969 78.2 0 2026-10-20
34 Bucknasty(War/Mnk/Rog), Juby(Pal/Mnk/Rog), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Rog, Pal/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk 6m 59s 33,802 77.3 0 2026-10-02
35 Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Heavy(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 02s 35,004 76.4 0 2026-10-06
36 Heavy(War/Pal/Mnk), Graboo(Rng/SK/Rog), Murderhobo(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk 7m 03s 34,881 75.9 0 2026-10-25
37 Skilgannon(War/Pal/Mnk), Akhilla(War/Rng/Brd), Upgrayedd(Dru/Shm/Nec) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, Dru/Shm/Nec 7m 04s 31,230 75.5 0 2026-11-03
38 Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) War/Clr/Mnk, War/Clr/Rng, War/SK/Mnk 7m 08s 34,522 75.0 0 2026-10-20
39 Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst, Dru/Nec/Enc 7m 17s 28,542 74.5 0 2026-10-02
40 Anonymous, Kapow(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) None, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 17s 23,390 74.5 0 2026-10-06
41 Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk), Raambo(War/Mnk/Bst) Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 7m 18s 31,461 73.6 0 2026-10-02
42 Rickjames(War/Pal/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Samuelljackson(Pal/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, SK/Rog/Wiz, Pal/Mnk/Rog 7m 19s 33,535 73.2 0 2026-10-03
43 Negaxon(Dru/Nec/Enc), Scubes(War/Pal/Mnk), Skubes(Brd/Shm/Nec) Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk, Brd/Shm/Nec 7m 22s 28,171 72.7 0 2026-11-03
44 Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisber(War/Pal/Mnk), Grisbar(Pal/Mnk/Ber) SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Ber 7m 24s 33,295 71.8 0 2026-10-26
45 Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk 7m 26s 33,151 71.4 0 2026-10-11
46 Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Rog, None 7m 30s 25,847 70.9 0 2026-10-07
47 Ninjadragon(War/Brd/Rog), Greenmango(Dru/Shm/Mag), Monggo(Rng/Rog/Bst) War/Brd/Rog, Dru/Shm/Mag, Rng/Rog/Bst 7m 37s 27,643 70.5 0 2026-10-21
48 Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk), Breaking(War/Pal/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 40s 30,694 69.1 0 2026-10-31
49 Kinetic(War/Pal/Mnk), Raambo(War/Mnk/Bst), Jumanji(Brd/Mag/Bst) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, Brd/Mag/Bst 7m 41s 29,144 68.6 0 2026-10-14
50 Jagged(Clr/Rog/Enc), Elchupa(War/SK/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) Clr/Rog/Enc, War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 43s 31,404 67.7 0 2026-10-05
51 Vlad(War/SK/Mnk), Sueone(War/Pal/Mnk), Suetwo(War/Pal/Mnk) War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 7m 43s 31,864 67.7 0 2026-10-28
52 Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Jinxed(War/Mnk/Bst), Trueheartdot(Shm/Nec/Enc) Clr/Mnk/Ber, War/Mnk/Bst, Shm/Nec/Enc 7m 47s 28,408 65.9 0 2026-10-26
53 Rhylin(Rng/Nec/Mag), Blet(Nec/Mag/Bst), Byznuts(SK/Mnk/Bst) Rng/Nec/Mag, Nec/Mag/Bst, SK/Mnk/Bst 7m 51s 25,769 65.5 0 2026-10-12
54 Gorce(Dru/Shm/Nec), Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk) Dru/Shm/Nec, Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk 7m 58s 27,786 64.5 0 2026-10-08
55 Anonymous, Anonymous, Rodary(Brd/Mag/Bst) None, None, Brd/Mag/Bst 8m 00s 30,434 63.6 0 2026-10-22
56 Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Grisplague(Dru/Nec/Enc) War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, Dru/Nec/Enc 8m 03s 29,607 63.2 0 2026-10-09
57 Rodary(Brd/Mag/Bst), Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, None 8m 05s 29,004 62.3 0 2026-11-03
58 Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Fleshbound(SK/Dru/Shm) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, SK/Dru/Shm 8m 06s 31,252 61.4 0 2026-10-06
59 Lohgen(SK/Mnk/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog), Kenik(War/Pal/Mnk) SK/Mnk/Rog, War/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk 8m 07s 29,265 60.9 0 2026-10-28
60 Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Wana(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk 8m 16s 24,502 59.5 0 2026-10-04
61 Anonymous, Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous None, War/Pal/Mnk, None 8m 25s 34,248 59.1 0 2026-10-23
62 Millicent(Pal/Rng/Rog), Michael(War/Mnk/Bst), Chynga(War/Mnk/Brd) Pal/Rng/Rog, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Brd 8m 26s 28,455 58.2 0 2026-10-17
63 Fate(Nec/Mag/Bst), Scubes(War/Pal/Mnk), Skubes(Brd/Shm/Nec) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Brd/Shm/Nec 8m 35s 23,326 57.7 0 2026-11-04
64 Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Rng/Mnk) War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Rng/Mnk 8m 37s 26,751 56.8 0 2026-10-20
65 Negadin(War/Mnk/Brd), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Negaxon(Dru/Nec/Enc) War/Mnk/Brd, Nec/Mag/Bst, Dru/Nec/Enc 8m 45s 22,863 55.9 0 2026-10-10
66 Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) Rng/SK/Rog, SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk 8m 53s 27,613 54.1 0 2026-10-04
67 Fraak(SK/Dru/Nec), Friik(Clr/Rng/Rog), Frook(Mag/Enc/Bst) SK/Dru/Nec, Clr/Rng/Rog, Mag/Enc/Bst 9m 02s 20,853 52.3 0 2026-10-10
68 Blackstabbith(SK/Mnk/Rog), Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) SK/Mnk/Rog, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk 9m 04s 25,707 51.4 0 2026-10-10
69 Heavy(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, War/Mnk/Bst 9m 12s 21,925 50.0 0 2026-10-21
70 Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Rog 9m 15s 21,989 49.5 0 2026-10-20
71 Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber 9m 16s 25,696 49.1 0 2026-10-07
72 Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst), Meatshield(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 9m 27s 22,698 48.2 0 2026-10-06
73 Vrakk(War/SK/Mnk), Brakk(Clr/Wiz/Enc), Jrakk(Brd/Mag/Bst) War/SK/Mnk, Clr/Wiz/Enc, Brd/Mag/Bst 9m 36s 23,591 46.8 0 2026-10-09
74 Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd), Grisber(War/Pal/Mnk) SK/Rog/Wiz, War/Rng/Brd, War/Pal/Mnk 9m 36s 28,063 46.8 0 2026-10-27
75 Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk), Evasive(Pal/Rng/Mnk) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Mnk 9m 45s 20,309 45.5 0 2026-10-17
76 Daywalker(Pal/Rng/Rog), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Rog, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk 10m 04s 24,336 42.7 0 2026-10-17
77 Daywalker(Pal/Rng/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) Pal/Rng/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 10m 07s 20,068 41.8 0 2026-10-13
78 Scubes(War/Pal/Mnk), Skubes(Brd/Shm/Nec), Gonq(War/Pal/Mnk) War/Pal/Mnk, Brd/Shm/Nec, War/Pal/Mnk 10m 18s 21,552 40.9 0 2026-11-04
79 Rakan(Nec/Mag/Bst), Xarik(War/Pal/Mnk), Nuray(Mnk/Brd/Ber) Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Mnk/Brd/Ber 10m 21s 19,461 39.5 0 2026-10-02
80 Bratac(Clr/Shm/Nec), Asta(Pal/Mag/Bst), Turen(War/Pal/Mnk) Clr/Shm/Nec, Pal/Mag/Bst, War/Pal/Mnk 10m 47s 17,793 36.8 0 2026-10-30
81 Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grissup(Clr/Brd/Shm), Grisbar(Pal/Mnk/Ber) SK/Rog/Wiz, Clr/Brd/Shm, Pal/Mnk/Ber 11m 20s 21,376 34.5 0 2026-10-26
82 Warmonger(War/Pal/Mnk), Sammurai(War/Mnk/Bst), Sonar(War/Clr/Brd) War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Clr/Brd 11m 32s 19,893 32.7 0 2026-10-03
83 Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) Dru/Nec/Enc, Pal/Rng/Rog, War/Pal/Mnk 11m 41s 17,155 31.8 0 2026-10-11
84 Xazo(War/Pal/Mnk), Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk 11m 44s 20,660 31.4 0 2026-10-05
85 Waffle(Brd/Mag/Bst), Laurelwind(War/Dru/Nec), Jamaal(War/Pal/Mnk) Brd/Mag/Bst, War/Dru/Nec, War/Pal/Mnk 11m 45s 15,255 30.9 0 2026-10-18
86 Zaksa(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk 11m 56s 20,640 30.4 0 2026-10-18
87 Rangoth(Mnk/Rog/Ber), Kiqaxoden(Pal/SK/Enc), Zathander(SK/Mnk/Ber) Mnk/Rog/Ber, Pal/SK/Enc, SK/Mnk/Ber 12m 25s 21,812 28.2 0 2026-10-04
88 Rangoth(Mnk/Rog/Ber), Kiqaxoden(Pal/SK/Enc), Sadbags(Clr/Rng/Wiz) Mnk/Rog/Ber, Pal/SK/Enc, Clr/Rng/Wiz 12m 31s 21,220 27.7 0 2026-10-16
89 Arthion(War/SK/Mnk), Kamo(Pal/Rng/Rog), Svarsk(Rng/SK/Rog) War/SK/Mnk, Pal/Rng/Rog, Rng/SK/Rog 12m 54s 19,400 25.0 0 2026-10-20
90 Babykaikes(War/Pal/Mnk), Earshy(War/Pal/Mnk), Drakkon(War/Mnk/Brd) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd 13m 01s 18,936 24.6 0 2026-10-30
91 Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst), Skald(Brd/Shm/Mag) Pal/Dru/Nec, War/Mnk/Bst, Brd/Shm/Mag 13m 23s 14,477 23.2 0 2026-10-03
92 Xalya(Clr/Brd/Enc), Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) Clr/Brd/Enc, Clr/Mnk/Ber, Pal/Mnk/Rog 13m 23s 19,909 23.2 0 2026-10-17
93 Jinxed(War/Mnk/Bst), Taxxman(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk 14m 43s 14,208 16.8 0 2026-10-25
94 Utan(War/Pal/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Enc 15m 25s 14,969 15.9 0 2026-10-15
95 Julero(Clr/Pal/Enc), Rodger(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) Clr/Pal/Enc, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst 15m 28s 14,200 15.4 0 2026-10-10
96 Pallii(Pal/Rng/Mnk), Hairfoot(Dru/Brd/Shm), Dottii(Shm/Nec/Enc) Pal/Rng/Mnk, Dru/Brd/Shm, Shm/Nec/Enc 15m 43s 13,198 14.6 0 2026-10-18
97 Malethos(SK/Dru/Nec), Mavric(Nec/Mag/Bst), Everley(Clr/Mnk/Bst) SK/Dru/Nec, Nec/Mag/Bst, Clr/Mnk/Bst 16m 30s 9,508 13.2 0 2026-10-09
98 Yoshihira(War/Clr/Mnk), Namiyo(Clr/Mnk/Rog), Raysin(War/Clr/Rog) War/Clr/Mnk, Clr/Mnk/Rog, War/Clr/Rog 16m 34s 16,307 11.8 0 2026-10-12
99 Conrath(War/Clr/Bst), Araleigh(Pal/Rng/Rog), Alberic(War/SK/Mnk) War/Clr/Bst, Pal/Rng/Rog, War/SK/Mnk 16m 49s 14,267 10.9 0 2026-10-17
100 Babykaikes(War/Pal/Mnk), Taxxman(War/Pal/Mnk), Taxtwo(War/Clr/Mnk) War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk 17m 13s 11,857 9.1 0 2026-10-20

Individual DPS Best single performer

#CharacterGroup Boss DamageActive DPS DPS ParseDate
4 Babstab(War/Mnk/Rog) Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) 7,153,047 27,512 99.2 2026-10-03
5 Gydian(War/Pal/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) 6,765,794 26,637 99.1 2026-10-14
6 Beefstab(War/Mnk/Rog) Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) 7,621,841 26,282 98.7 2026-10-13
7 Bucknasty(War/Mnk/Rog) Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) 7,598,472 25,328 97.7 2026-10-19
8 Wham(War/Pal/Mnk) Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) 4,217,227 23,429 97.0 2026-10-08
9 Negadin(War/Mnk/Brd) Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Thunder(Pal/Brd/Wiz) 8,487,954 20,958 96.1 2026-10-26
10 Beta(War/Pal/Mnk) Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) 6,098,892 20,887 95.9 2026-10-12
11 Gydion(War/SK/Mnk) Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng), Gydion(War/SK/Mnk) 8,809,856 20,584 95.6 2026-10-20
12 Xazo(War/Pal/Mnk) Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) 5,182,146 20,402 95.5 2026-10-14
13 Cecil(War/SK/Rog) Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) 5,423,698 20,313 95.3 2026-10-21
14 Gydeon(War/Clr/Mnk) Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) 6,957,798 20,109 95.1 2026-10-08
15 Jayone(War/Pal/Mnk) Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk), Vala(Rng/SK/Rog) 5,802,358 20,077 95.0 2026-10-28
16 Kamney(War/Pal/Mnk) Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) 8,074,766 20,037 94.8 2026-10-17
17 Ielinye(War/Rng/Brd) Ielinye(War/Rng/Brd), Rival(Nec/Mag/Bst), Tosha(War/Mnk/Bst) 7,920,255 19,702 94.7 2026-10-24
18 Kallor(War/Mnk/Bst) Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) 3,196,389 19,610 94.5 2026-10-06
19 Heavy(War/Pal/Mnk) Heavy(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) 10,792,800 19,552 94.3 2026-10-21
20 Xyza(War/Rng/Rog) Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) 5,717,834 19,515 94.2 2026-10-20
21 Whiskey(War/Mnk/Ber) Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) 6,517,566 19,169 94.0 2026-10-21
22 Jaytwo(War/Pal/Mnk) Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk), Vala(Rng/SK/Rog) 5,475,682 18,947 93.9 2026-10-28
23 Varthak(War/Pal/Mnk) Rodary(Brd/Mag/Bst), Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous 8,990,553 18,537 93.2 2026-11-03
24 Sweetgnome(Rng/SK/Rog) Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Heavy(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) 7,758,242 18,384 93.1 2026-10-06
25 Gydean(Pal/Mnk/Ber) Xazo(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber), Xeza(War/Clr/Mnk) 6,621,747 18,192 92.9 2026-10-20
26 Pinone(War/Pal/Mnk) Vesper(Nec/Mag/Bst), Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) 6,236,870 18,183 92.8 2026-10-28
27 Babpally(War/Pal/Mnk) Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) 6,724,013 18,173 92.6 2026-10-07
28 Babguts(SK/Mnk/Ber) Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) 5,750,181 18,139 92.5 2026-10-14
29 Maytwo(War/Pal/Mnk) Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) 5,941,371 17,630 92.0 2026-10-28
30 Graboo(Rng/SK/Rog) Graboo(Rng/SK/Rog), Chynga(War/Mnk/Brd), Taxxman(War/Pal/Mnk) 7,130,700 17,607 91.8 2026-10-29
31 Kamman(War/Rng/Bst) Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) 6,631,241 17,543 91.7 2026-10-26
32 Warmonger(War/Pal/Mnk) Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Sammurai(War/Mnk/Bst) 6,660,624 17,482 91.5 2026-10-23
33 Mayone(War/Pal/Mnk) Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) 5,777,179 17,143 91.2 2026-10-28
34 Kinetic(War/Pal/Mnk) Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk) 6,934,326 17,122 91.0 2026-10-08
35 Lovisa(SK/Mnk/Ber) Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Lovisa(SK/Mnk/Ber) 6,238,255 16,998 90.7 2026-10-27
36 Pintwo(War/Pal/Mnk) Vesper(Nec/Mag/Bst), Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) 5,705,021 16,633 90.3 2026-10-28
37 Belvue(War/Pal/Mnk) Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous 7,431,479 16,514 90.1 2026-10-07
38 Babsk(War/SK/Mnk) Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) 4,188,685 16,110 89.5 2026-10-03
