← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Jerpeez + Bowhemian
3m 07s
63,189 dps
2026-10-11
2
2nd fastest
Prixter + Dobbie
3m 08s
62,818 dps
2026-10-11
3
3rd fastest
Hawk + Haidilao
3m 11s
61,854 dps
2026-10-29
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Deaths | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danofades(War/Mnk/Brd), Danoshanks(War/Rng/Rog) | War/Mnk/Brd, War/Rng/Rog | 3m 14s | 60,879 | 99.4 | 0 | 2026-11-02 |
| 5 | Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 3m 25s | 57,637 | 99.2 | 0 | 2026-10-26 |
| 6 | Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 4m 22s | 41,369 | 97.8 | 0 | 2026-10-21 |
| 7 | Lawdee(War/Clr/Mnk), Hawk(Pal/Mnk/Ber) | War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 4m 48s | 41,046 | 97.4 | 0 | 2026-10-19 |
| 8 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Dru/Mnk) | War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Mnk | 4m 58s | 39,672 | 97.2 | 0 | 2026-11-03 |
| 9 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Calcite(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 5m 00s | 37,267 | 97.0 | 0 | 2026-10-11 |
| 10 | Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) | War/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 5m 11s | 37,213 | 96.8 | 0 | 2026-10-19 |
| 11 | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | Dru/Nec/Mag, War/Rng/Brd | 5m 22s | 34,446 | 96.2 | 0 | 2026-10-03 |
| 12 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Wiz/Enc | 5m 35s | 35,095 | 95.6 | 0 | 2026-10-10 |
| 13 | Sania(Mag/Enc/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) | Mag/Enc/Bst, War/Mnk/Brd | 5m 39s | 31,184 | 95.4 | 0 | 2026-10-30 |
| 14 | Lyranna(Pal/Mnk/Brd), Ekkers(Rng/SK/Rog) | Pal/Mnk/Brd, Rng/SK/Rog | 5m 45s | 34,227 | 95.2 | 0 | 2026-10-14 |
| 15 | Graboo(Rng/SK/Rog), Jinxed(War/Mnk/Bst) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Bst | 5m 48s | 32,563 | 94.8 | 0 | 2026-10-24 |
| 16 | Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 5m 52s | 33,562 | 94.6 | 0 | 2026-10-15 |
| 17 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Beefzerk(War/Mnk/Ber) | Clr/Mnk/Ber, War/Mnk/Ber | 5m 54s | 33,391 | 94.3 | 0 | 2026-10-31 |
| 18 | Ebony(War/Pal/Mnk), Ivory(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 01s | 32,765 | 93.8 | 0 | 2026-11-02 |
| 19 | Heavy(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 6m 06s | 32,305 | 93.5 | 0 | 2026-10-24 |
| 20 | Laila(War/Mnk/Brd), Jeepers(Clr/Rng/Ber) | War/Mnk/Brd, Clr/Rng/Ber | 6m 10s | 31,885 | 93.2 | 0 | 2026-11-03 |
| 21 | Raskas(War/Pal/Mnk), Bumzak(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 6m 11s | 31,733 | 92.9 | 0 | 2026-10-09 |
| 22 | Spitfire(War/SK/Mnk), Storms(War/Clr/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk | 6m 12s | 31,459 | 92.7 | 0 | 2026-10-04 |
| 23 | Nomad(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk | 6m 12s | 30,717 | 92.7 | 0 | 2026-10-11 |
| 24 | Aeki(War/Pal/Mnk), Anonymous | War/Pal/Mnk, None | 6m 12s | 31,769 | 92.7 | 0 | 2026-11-04 |
| 25 | Kronicknight(War/Pal/Mnk), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Rog | 6m 14s | 31,580 | 91.9 | 0 | 2026-10-05 |
| 26 | Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog | 6m 17s | 31,355 | 91.5 | 0 | 2026-10-30 |
| 27 | Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 18s | 31,292 | 91.3 | 0 | 2026-10-25 |
| 28 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofintree(Pal/Rng/Mnk) | War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Mnk | 6m 19s | 31,189 | 91.1 | 0 | 2026-10-25 |
| 29 | Laila(War/Mnk/Brd), Moxley(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Brd, War/Pal/Mnk | 6m 20s | 31,012 | 90.9 | 0 | 2026-10-22 |
| 30 | Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 20s | 31,124 | 90.9 | 0 | 2026-10-27 |
| 31 | Winzerker(SK/Mnk/Ber), Anters(War/Pal/Mnk) | SK/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk | 6m 21s | 31,013 | 90.1 | 0 | 2026-10-03 |
| 32 | Sania(Mag/Enc/Bst), Beez(SK/Dru/Nec) | Mag/Enc/Bst, SK/Dru/Nec | 6m 23s | 27,537 | 89.9 | 0 | 2026-11-05 |
| 33 | Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous | Pal/Rng/Rog, None | 6m 30s | 29,674 | 89.3 | 0 | 2026-10-20 |
| 34 | Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 31s | 30,254 | 89.1 | 0 | 2026-10-27 |
| 35 | Zeus(War/SK/Mnk), Thor(War/Clr/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk | 6m 41s | 27,351 | 88.7 | 0 | 2026-10-02 |
| 36 | Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd | 6m 43s | 29,270 | 88.5 | 0 | 2026-10-18 |
| 37 | Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 44s | 29,269 | 88.3 | 0 | 2026-10-12 |
| 38 | Gloriona(Dru/Nec/Mag), Krumple(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Mag, War/Pal/Mnk | 6m 45s | 26,010 | 88.1 | 0 | 2026-10-13 |
| 39 | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | Pal/Mnk/Ber, Mnk/Shm/Bst | 6m 46s | 29,115 | 87.9 | 0 | 2026-11-05 |
| 40 | Qelyn(War/Pal/Mnk), Diogenes(War/Rng/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd | 6m 54s | 26,202 | 87.1 | 0 | 2026-10-03 |
| 41 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | War/Pal/Mnk, Mnk/Shm/Bst | 6m 54s | 28,559 | 87.1 | 0 | 2026-10-28 |
| 42 | Aeki(War/Pal/Mnk), Pals(Pal/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog | 6m 59s | 28,211 | 86.5 | 0 | 2026-10-21 |
| 43 | Krowar(War/Pal/Mnk), Ansel(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 03s | 27,937 | 86.3 | 0 | 2026-10-07 |
| 44 | Dano(Dru/Nec/Mag), Danobonks(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Mag, War/Pal/Mnk | 7m 09s | 23,571 | 85.7 | 0 | 2026-11-03 |
| 45 | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 7m 10s | 25,816 | 85.3 | 0 | 2026-10-12 |
| 46 | Graboo(Rng/SK/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst) | Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst | 7m 10s | 22,496 | 85.3 | 0 | 2026-10-19 |
| 47 | Exit(War/Pal/Mnk), Chatnoir(War/Rng/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst | 7m 12s | 26,770 | 84.5 | 0 | 2026-10-06 |
| 48 | Michael(War/Mnk/Bst), Chatnoir(War/Rng/Bst) | War/Mnk/Bst, War/Rng/Bst | 7m 14s | 26,859 | 84.3 | 0 | 2026-10-05 |
| 49 | Odulator(Pal/Mnk/Ber), Odulus(Dru/Mag/Enc) | Pal/Mnk/Ber, Dru/Mag/Enc | 7m 23s | 23,598 | 84.1 | 0 | 2026-10-22 |
| 50 | Metagris(War/Pal/Mnk), Grisplague(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc | 7m 24s | 26,415 | 83.7 | 0 | 2026-10-09 |
| 51 | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintree(Rng/Mnk/Enc) | Pal/Mnk/Ber, Rng/Mnk/Enc | 7m 26s | 26,509 | 83.5 | 0 | 2026-10-31 |
| 52 | Stabgris(War/SK/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 28s | 26,387 | 83.3 | 0 | 2026-10-17 |
| 53 | Zebs(War/Pal/Mnk), Mobs(War/Clr/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Bst | 7m 29s | 25,416 | 83.1 | 0 | 2026-10-04 |
| 54 | Warmonger(War/Pal/Mnk), Kinetic(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 31s | 26,209 | 82.9 | 0 | 2026-10-11 |
| 55 | Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk, War/SK/Mnk | 7m 32s | 26,129 | 82.7 | 0 | 2026-10-03 |
| 56 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Wana(War/Pal/Mnk) | Clr/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk | 7m 39s | 25,764 | 81.5 | 0 | 2026-10-25 |
| 57 | Bartleby(War/SK/Mnk), Kenik(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 40s | 25,695 | 81.2 | 0 | 2026-11-05 |
| 58 | Anonymous, Negadin(War/Pal/Mnk) | None, War/Pal/Mnk | 7m 42s | 22,863 | 81.0 | 0 | 2026-11-03 |
| 59 | Ethaewin(War/Mnk/Brd), Chatnoir(War/Rng/Bst) | War/Mnk/Brd, War/Rng/Bst | 7m 45s | 26,825 | 80.7 | 0 | 2026-10-04 |
| 60 | Utan(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 7m 47s | 25,296 | 80.2 | 0 | 2026-10-19 |
| 61 | Ribbibbitt(War/Pal/Mnk), Glorfindal(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 7m 49s | 27,603 | 80.0 | 0 | 2026-10-03 |
| 62 | Badfish(Dru/Nec/Mag), Nauti(Brd/Shm/Mag) | Dru/Nec/Mag, Brd/Shm/Mag | 7m 53s | 17,565 | 79.4 | 0 | 2026-10-11 |
| 63 | Beer(Nec/Mag/Bst), Budwieser(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 7m 53s | 20,197 | 79.4 | 0 | 2026-10-16 |
| 64 | Rujaan(War/Pal/Mnk), Himuxus(Nec/Mag/Bst) | War/Pal/Mnk, Nec/Mag/Bst | 7m 57s | 21,434 | 78.8 | 0 | 2026-10-11 |
| 65 | Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec) | War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec | 7m 59s | 18,831 | 78.4 | 0 | 2026-10-17 |
| 66 | Jolkun(War/SK/Rog), Asyas(Nec/Mag/Bst) | War/SK/Rog, Nec/Mag/Bst | 8m 08s | 19,106 | 77.2 | 0 | 2026-11-04 |
| 67 | Gydian(War/Pal/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd | 8m 12s | 24,045 | 76.4 | 0 | 2026-10-04 |
| 68 | Gonza(War/Pal/Bst), Bukoee(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Bst, War/Pal/Mnk | 8m 12s | 23,383 | 76.4 | 0 | 2026-10-21 |
| 69 | Predatorzz(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 8m 13s | 22,083 | 76.0 | 0 | 2026-10-16 |
| 70 | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisber(War/Pal/Mnk) | SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk | 8m 18s | 23,746 | 75.8 | 0 | 2026-10-09 |
| 71 | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Laapo(War/Mnk/Ber) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Ber | 8m 18s | 23,754 | 75.8 | 0 | 2026-10-11 |
| 72 | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofinone(Clr/Pal/Mnk) | Pal/Mnk/Ber, Clr/Pal/Mnk | 8m 19s | 23,701 | 75.4 | 0 | 2026-10-25 |
| 73 | Trillo(War/Pal/Mnk), Shred(Pal/Mnk/Ber) | War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 8m 28s | 23,291 | 75.0 | 0 | 2026-10-04 |
| 74 | Arthion(War/SK/Mnk), Pewpew(Rng/SK/Rog) | War/SK/Mnk, Rng/SK/Rog | 8m 29s | 25,425 | 74.6 | 0 | 2026-10-10 |
| 75 | Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst) | War/Clr/Rng, War/Mnk/Bst | 8m 29s | 22,432 | 74.6 | 0 | 2026-10-21 |
| 76 | Inamo(War/Pal/Mnk), Diesel(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 8m 32s | 23,088 | 74.2 | 0 | 2026-10-10 |
| 77 | Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst) | War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst | 8m 35s | 19,063 | 74.0 | 0 | 2026-10-03 |
| 78 | Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst) | Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst | 8m 36s | 20,324 | 73.8 | 0 | 2026-10-19 |
| 79 | Krowar(War/Pal/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz) | War/Pal/Mnk, SK/Rog/Wiz | 8m 37s | 22,836 | 73.6 | 0 | 2026-10-06 |
| 80 | Sorgal(Clr/Mnk/Enc), Aeki(War/Pal/Mnk) | Clr/Mnk/Enc, War/Pal/Mnk | 8m 38s | 25,312 | 73.4 | 0 | 2026-11-01 |
| 81 | Krath(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog | 8m 40s | 22,013 | 73.2 | 0 | 2026-10-21 |
| 82 | Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 8m 48s | 17,271 | 72.6 | 0 | 2026-11-04 |
| 83 | Beta(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd | 8m 49s | 22,272 | 72.4 | 0 | 2026-10-06 |
| 84 | Karsa(War/Pal/Mnk), Cotillion(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 8m 52s | 22,232 | 72.2 | 0 | 2026-10-29 |
| 85 | Shred(Pal/Mnk/Ber), Mobs(War/Clr/Bst) | Pal/Mnk/Ber, War/Clr/Bst | 8m 54s | 21,381 | 71.8 | 0 | 2026-10-03 |
| 86 | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd) | SK/Rog/Wiz, War/Rng/Brd | 8m 56s | 21,767 | 71.6 | 0 | 2026-10-20 |
| 87 | Fate(Nec/Mag/Bst), Dozer(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 8m 57s | 19,174 | 71.2 | 0 | 2026-10-27 |
| 88 | Kazmira(War/Pal/Mnk), Fretta(War/Clr/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Bst | 8m 58s | 20,661 | 71.0 | 0 | 2026-10-18 |
| 89 | Gydian(War/Pal/Mnk), Rahstab(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc | 8m 59s | 18,026 | 70.6 | 0 | 2026-10-09 |
| 90 | Elusive(Nec/Mag/Bst), Breaking(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 9m 01s | 19,521 | 70.2 | 0 | 2026-11-02 |
| 91 | Graboo(Rng/SK/Rog), Kenik(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 9m 10s | 23,435 | 69.0 | 0 | 2026-11-03 |
| 92 | Baler(War/SK/Mnk), Mulcher(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 9m 11s | 21,461 | 68.8 | 0 | 2026-10-13 |
| 93 | Selenia(War/Pal/Mnk), Daveanus(Pal/Mnk/Ber) | War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 9m 23s | 23,005 | 67.9 | 0 | 2026-11-01 |
| 94 | Chynga(War/Mnk/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Brd, War/Mnk/Bst | 9m 25s | 19,335 | 67.5 | 0 | 2026-11-03 |
| 95 | Byznuts(SK/Mnk/Bst), Breaking(War/Pal/Mnk) | SK/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk | 9m 26s | 19,716 | 67.3 | 0 | 2026-10-30 |
| 96 | Jolkun(War/SK/Rog), Nomad(War/Mnk/Bst) | War/SK/Rog, War/Mnk/Bst | 9m 29s | 19,501 | 66.9 | 0 | 2026-10-13 |
| 97 | Lawdee(War/Clr/Mnk), Ponz(War/Pal/Mnk) | War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk | 9m 34s | 20,590 | 66.7 | 0 | 2026-10-02 |
| 98 | Tshober(War/Pal/Mnk), Trixxi(SK/Rog/Shm) | War/Pal/Mnk, SK/Rog/Shm | 9m 40s | 19,816 | 66.1 | 0 | 2026-10-18 |
| 99 | Ixitil(SK/Brd/Wiz), Eika(War/Pal/Mnk) | SK/Brd/Wiz, War/Pal/Mnk | 9m 48s | 20,045 | 65.5 | 0 | 2026-10-14 |
| 100 | Xalya(Clr/Brd/Enc), Aeki(War/Pal/Mnk) | Clr/Brd/Enc, War/Pal/Mnk | 9m 57s | 21,015 | 64.7 | 0 | 2026-10-18 |
Individual DPS Best single performer
1
Top damage
Prixter
49,322
War/Rng/Rog
2026-10-13
2
2nd
Bowhemian
48,527
War/Rng/Rog
2026-10-11
3
3rd
Danoshanks
47,964
War/Rng/Rog
2026-11-02
| # | Character | Group | Boss Damage | Active DPS | DPS Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dyni(War/Pal/Mnk) | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Dru/Mnk) | 11,822,274 | 39,672 | 99.6 | 2026-11-03 |
| 5 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Haidilao(War/Rng/Rog) | 9,919,136 | 38,446 | 99.3 | 2026-11-05 |
| 6 | Haidilao(Rng/SK/Rog) | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Haidilao(Rng/SK/Rog) | 6,632,570 | 34,725 | 99.1 | 2026-10-29 |
| 7 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | Pickles(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | 11,705,986 | 31,050 | 98.6 | 2026-10-30 |
| 8 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | 11,820,500 | 29,115 | 98.4 | 2026-11-05 |
| 9 | Inamo(War/Pal/Mnk) | Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(War/Rng/Rog) | 5,941,906 | 28,985 | 98.3 | 2026-10-26 |
| 10 | Darmithas(War/Rng/Rog) | Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(War/Rng/Rog) | 6,020,081 | 28,943 | 98.2 | 2026-11-03 |
| 11 | Promising(Pal/Rng/Rog) | Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous | 10,521,021 | 26,977 | 97.1 | 2026-10-20 |
| 12 | Ekkers(Rng/SK/Rog) | Lyranna(Pal/Mnk/Brd), Ekkers(Rng/SK/Rog) | 8,397,122 | 24,339 | 95.5 | 2026-10-14 |
| 13 | Xyza(War/Rng/Rog) | Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) | 6,252,573 | 23,865 | 95.4 | 2026-10-21 |
| 14 | Beefzerk(War/Mnk/Ber) | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Beefzerk(War/Mnk/Ber) | 7,987,889 | 22,565 | 94.9 | 2026-10-31 |
| 15 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Calcite(War/Pal/Mnk) | 6,662,375 | 22,208 | 94.8 | 2026-10-11 |
| 16 | Laila(War/Mnk/Brd) | Laila(War/Mnk/Brd), Jeepers(Clr/Rng/Ber) | 8,001,989 | 21,627 | 94.6 | 2026-11-03 |
| 17 | Kronicknight(War/Pal/Mnk) | Kronicknight(War/Pal/Mnk), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | 7,762,321 | 20,755 | 94.3 | 2026-10-05 |
| 18 | Beta(War/Pal/Mnk) | Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) | 6,449,293 | 20,737 | 94.2 | 2026-10-19 |
| 19 | Graboo(Rng/SK/Rog) | Graboo(Rng/SK/Rog), Jinxed(War/Mnk/Bst) | 7,195,573 | 20,677 | 94.1 | 2026-10-24 |
| 20 | Danoplinks(War/Rng/Brd) | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | 7,760,351 | 20,422 | 94.0 | 2026-11-02 |
| 21 | Aeki(War/Pal/Mnk) | Aeki(War/Pal/Mnk), Anonymous | 7,576,080 | 20,366 | 93.8 | 2026-11-04 |
| 22 | Zebs(War/Pal/Mnk) | Zebs(War/Pal/Mnk), Mobs(War/Clr/Bst) | 8,978,999 | 19,998 | 93.6 | 2026-10-04 |
| 23 | Krumple(War/Pal/Mnk) | Gloriona(Dru/Nec/Mag), Krumple(War/Pal/Mnk) | 7,965,348 | 19,668 | 93.5 | 2026-10-13 |
| 24 | Spitfire(War/SK/Mnk) | Spitfire(War/SK/Mnk), Storms(War/Clr/Mnk) | 7,299,711 | 19,623 | 93.4 | 2026-10-04 |
| 25 | Beefsupreme(War/Rng/Rog) | Heavy(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) | 7,128,636 | 19,477 | 93.2 | 2026-10-24 |
| 26 | Negadin(War/Pal/Mnk) | Anonymous, Negadin(War/Pal/Mnk) | 8,995,756 | 19,471 | 93.1 | 2026-11-03 |
| 27 | Nisara(SK/Rog/Shm) | Nisara(SK/Rog/Shm), Boofintree(Rng/Mnk/Enc) | 11,655,918 | 19,139 | 92.9 | 2026-11-05 |
| 28 | Sania(Mag/Enc/Bst) | Sania(Mag/Enc/Bst), Beez(SK/Dru/Nec) | 7,245,531 | 18,918 | 92.7 | 2026-11-05 |
| 29 | Lawdee(War/Clr/Mnk) | Lawdee(War/Clr/Mnk), Hawk(Pal/Mnk/Ber) | 5,445,241 | 18,907 | 92.5 | 2026-10-19 |
| 30 | Eanix(War/Pal/Mnk) | Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) | 6,536,205 | 18,569 | 92.3 | 2026-10-15 |
| 31 | Arthion(War/SK/Mnk) | Arthion(War/SK/Mnk), Pewpew(Rng/SK/Rog) | 9,441,009 | 18,548 | 92.2 | 2026-10-10 |
| 32 | Grisbow(War/Rng/Brd) | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd) | 9,903,716 | 18,477 | 92.1 | 2026-10-20 |
| 33 | Raskas(War/Pal/Mnk) | Raskas(War/Pal/Mnk), Bumzak(War/Mnk/Bst) | 6,763,141 | 18,229 | 91.8 | 2026-10-09 |
| 34 | Grisber(War/Pal/Mnk) | Stabgris(War/SK/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) | 8,163,303 | 18,222 | 91.7 | 2026-10-17 |
| 35 | Selenia(War/Pal/Mnk) | Selenia(War/Pal/Mnk), Daveanus(Pal/Mnk/Ber) | 10,131,794 | 17,996 | 91.5 | 2026-11-01 |
| 36 | Danofans(Dru/Nec/Mag) | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | 5,712,532 | 17,741 | 91.2 | 2026-10-03 |
| 37 | Anters(War/Pal/Mnk) | Winzerker(SK/Mnk/Ber), Anters(War/Pal/Mnk) | 6,742,981 | 17,698 | 91.1 | 2026-10-03 |
| 38 | Gydion(War/Pal/Mnk) | Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) | 4,586,157 | 17,504 | 90.8 | 2026-10-21 |
| 39 | Gydian(War/Pal/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) | 7,009,898 | 17,351 | 90.5 | 2026-10-12 |
| 40 | Pinone(War/Pal/Mnk) | Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) | 6,534,336 | 17,287 | 90.3 | 2026-10-25 |
| 41 | Rujaan(War/Pal/Mnk) | Rujaan(War/Pal/Mnk), Himuxus(Nec/Mag/Bst) | 8,217,148 | 17,227 | 90.1 | 2026-10-11 |
| 42 | Garowen(War/Pal/Mnk) | Lilwizerd(Clr/Mag/Enc), Garowen(War/Pal/Mnk) | 11,351,412 | 17,225 | 90.0 | 2026-11-03 |
| 43 | Jayone(War/Pal/Mnk) | Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) | 7,585,342 | 17,123 | 89.7 | 2026-10-23 |
| 44 | Wana(War/Pal/Mnk) | Nomad(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) | 6,363,057 | 17,105 | 89.5 | 2026-10-11 |
| 45 | Utan(War/Pal/Mnk) | Utan(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) | 7,875,476 | 16,864 | 89.1 | 2026-10-19 |
| 46 | Varthak(War/Pal/Mnk) | Rodary(Brd/Mag/Bst), Varthak(War/Pal/Mnk) | 11,834,395 | 16,715 | 89.0 | 2026-10-27 |
| 47 | Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) | 5,567,459 | 16,619 | 88.8 | 2026-10-10 |
| 48 | Cecil(War/SK/Rog) | Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) | 5,123,837 | 16,475 | 88.2 | 2026-10-19 |
| 49 | Kazmira(War/Pal/Mnk) | Kazmira(War/Pal/Mnk), Fretta(War/Clr/Bst) | 8,837,189 | 16,426 | 88.0 | 2026-10-18 |
| 50 | Ivory(War/Pal/Mnk) | Ebony(War/Pal/Mnk), Ivory(War/Pal/Mnk) | 5,925,114 | 16,413 | 87.9 | 2026-11-02 |
| 51 | Jerpeez(War/Pal/Mnk) | Jerpeez(War/Pal/Mnk), Bowhemian(War/Rng/SK) | 5,264,060 | 16,399 | 87.8 | 2026-10-03 |
| 52 | Ebony(War/Pal/Mnk) | Ebony(War/Pal/Mnk), Ivory(War/Pal/Mnk) | 5,903,229 | 16,352 | 87.5 | 2026-11-02 |
