PTDEX // LDON.SPEEDRUNS

LDoN Speedruns · Season 2

The fastest adventure wins in all 48 Lost Dungeons of Norrath dungeons, level 63–75 band. The clock starts when your group first zones in and stops at the win. Runs are only compared with the same dungeon, objective and risk.

First to clear all 48

Nobody has won every dungeon yet. Closest: Gance (43/48), Blank (42/48), Ansel (42/48), Gnombie (41/48), Gnomaru (41/48)

First to complete LDoN

All of it: 50 adventure wins (10 in each theme), all 14 raids and all 5 Monster Missions.

Bierwick · 2026-10-07

Deepest Guk

Deepest Guk: Accursed Sanctuary

First clear: Ranga · 2026-10-01
Rescue · Normal
  1. 110:34 Crakdat, Rikroller · 2026-10-22
  2. 211:42 Ulthrick · 2026-10-11
  3. 312:31 Kogzek · 2026-10-06
  4. 412:49 Bloodshot · 2026-10-13
  5. 517:38 Arthion · 2026-10-02
  6. 619:13 Crysala · 2026-10-19
  7. 719:43 Forceps · 2026-10-02
  8. 822:32 Snarlwolf, Bigcuck · 2026-10-02
  9. 929:39 Promising · 2026-10-02
  10. 1031:33 Stress · 2026-10-28
Rescue · Hard
  1. 12:36 Trushoot · 2026-10-02
  2. 26:54 Bloodshot · 2026-10-13
  3. 37:42 Jinxed, Dreknar · 2026-10-27
  4. 47:54 Anonymous, Anonymous, Syndaril, Prier, Baele, Froakerdile · 2026-10-08
  5. 510:00 Mapo · 2026-10-26
  6. 611:06 Game · 2026-10-03
  7. 711:12 Multy · 2026-10-03
  8. 811:13 Negadin · 2026-11-02
  9. 911:54 Saeba · 2026-10-02
  10. 1012:00 Kraagh, Kraaghh · 2026-10-11

Deepest Guk: Ancient Aqueducts

First clear: Nobody, Echo · 2026-10-01
Kill · Normal
  1. 11:36 Zaksa, Kaishot, Utandy, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09
  2. 22:02 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  3. 32:18 Meowpal, Meowbuffs · 2026-10-06
  4. 42:20 Hawk · 2026-10-20
  5. 52:22 Diogenes, Wham, Kallor, Hedge, Kalam, Fiddler · 2026-10-11
  6. 62:22 Paow, Mabek, Ginsang, Mudflaps, Cathead, Beefshades · 2026-10-03
  7. 72:27 Grisbar · 2026-10-16
  8. 82:28 Lyranna, Auralla, Ekkers · 2026-10-14
  9. 92:29 Aeki · 2026-10-17
  10. 102:34 Dyni · 2026-10-18
Kill · Hard
  1. 11:36 Marara · 2026-10-12
  2. 21:41 Frederick · 2026-10-06
  3. 31:43 Zaksa, Taetew, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  4. 41:43 Results, Philcollins, Muscles · 2026-10-29
  5. 51:48 Jonathan, Danny · 2026-10-02
  6. 61:50 Fireshield, Firesword, Firestrike, Jerpeez, Bowhemian · 2026-10-04
  7. 71:59 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  8. 82:02 Fellay, Phil · 2026-10-02
  9. 92:03 Dano, Danimal · 2026-10-03
  10. 102:05 Mukazz · 2026-10-21

Deepest Guk: Cauldron of Lost Souls

First clear: Palpinator, Palpislash · 2026-10-01
Assassinate · Normal
  1. 12:09 Roarrin · 2026-10-17
  2. 23:28 Rikroller · 2026-10-22
  3. 33:56 Meowpal · 2026-10-02
  4. 44:28 Avjeen · 2026-10-02
  5. 54:49 Cecil · 2026-10-05
  6. 64:54 Aeki · 2026-10-12
  7. 75:57 Dogona, Berkano, Nyeesha · 2026-10-11
  8. 86:02 Chatbleu · 2026-10-02
  9. 96:21 Deloessian · 2026-10-28
  10. 106:55 Tocuus · 2026-10-27
Assassinate · Hard
  1. 12:07 Palpinator, Palpislash · 2026-10-01
  2. 22:13 Hawk, Animal · 2026-10-08
  3. 32:26 Roarrin · 2026-10-17
  4. 42:55 Anonymous, Anonymous, Gnimsh, Amorista, Flonne, Froakerdile · 2026-10-07
  5. 52:59 Dano, Danimal · 2026-10-03
  6. 63:01 Gance, Blank · 2026-10-09
  7. 73:02 Dyni, Boofinone · 2026-10-25
  8. 83:03 Forceps, Kriigh, Shanine, Kraaghh · 2026-10-07
  9. 93:10 Badfish · 2026-10-03
  10. 103:12 Mosa · 2026-10-04

Deepest Guk: Chapel of the Witnesses

First clear: Nobody, Echo · 2026-10-01
Collect · Normal
  1. 10:55 Zaksa, Truehearts, Beefstab · 2026-10-08
  2. 21:08 Borgok, Borgo, Trueheart, Atticus · 2026-10-11
  3. 31:09 Promising, Meowdots, Meowprocs · 2026-10-04
  4. 41:24 Zakza, Kaikai, Kraizykakes, Utand, Utans · 2026-10-09
  5. 51:32 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  6. 61:46 Meowheals, Meowkicks, Dave · 2026-10-04
  7. 72:28 Avjeen · 2026-10-02
  8. 82:33 Firesword, Firemage · 2026-10-02
  9. 92:52 Dyni · 2026-10-18
  10. 103:21 Anti · 2026-10-02
Collect · Hard
  1. 10:43 Murderhobo, Truehearts, Svarchuck, Archlute, Sloppysteaks · 2026-10-27
  2. 21:01 Zaksa, Kronicknight, Kailiye · 2026-10-01
  3. 31:04 Kraagh, Kraaghh · 2026-10-21
  4. 41:08 Borgok, Borgo, Trueheart, Atticus · 2026-10-11
  5. 51:56 Meowtunes, Jinxed, Beefstab · 2026-10-15
  6. 62:01 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  7. 72:05 Zakza, Kaikai, Kraizykakes, Utand, Utans · 2026-10-09
  8. 82:11 Dano, Danimal · 2026-10-03
  9. 92:18 Dyni, Boofinone · 2026-10-25
  10. 102:19 Ansel, Gance, Blank · 2026-10-12

Deepest Guk: The Curse Reborn

First clear: Braab · 2026-10-01
Assassinate · Normal
  1. 11:56 Crakdat, Rikroller · 2026-10-22
  2. 22:15 Keravnos · 2026-10-02
  3. 32:29 Paow, Mabek, Ginsang, Mudflaps, Cathead, Beefshades · 2026-10-03
  4. 43:16 Krowar · 2026-10-02
  5. 53:27 Xdeadly, Kilos · 2026-10-14
  6. 63:28 Avjeen · 2026-10-02
  7. 73:47 Vrakk, Brakk, Jrakk · 2026-10-05
  8. 84:04 Cecil · 2026-10-05
  9. 94:07 Garet · 2026-10-02
  10. 104:22 Mosa · 2026-10-04
Assassinate · Hard
  1. 11:35 Ponz · 2026-10-02
  2. 21:40 Eanix · 2026-10-09
  3. 32:02 Stonesun, Jagged, Beta · 2026-10-02
  4. 42:10 Nobody, Echo · 2026-10-01
  5. 52:11 Tocuus · 2026-10-27
  6. 62:21 Hawk, Animal · 2026-10-08
  7. 72:21 Brant · 2026-10-04
  8. 82:29 Hissteria, Kungpaw, Lovander · 2026-10-03
  9. 92:30 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-02
  10. 102:45 Larcee · 2026-10-02
Kill · Normal
  1. 11:17 Murderhobo, Truehearts, Svarchuck, Archlute, Sloppysteaks · 2026-10-27
  2. 21:29 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  3. 31:40 Meowtunes, Jinxed, Beefstab · 2026-10-15
  4. 41:50 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  5. 51:58 Inamo, Darmithas · 2026-10-15
  6. 62:03 Lynx, Qman, Warlink · 2026-10-04
  7. 72:05 Eanix · 2026-10-02
  8. 82:07 Metagris, Grisber, Grisbar · 2026-10-16
  9. 92:08 Lyranna, Auralla, Ekkers · 2026-10-14
  10. 102:09 Firesword, Firemage · 2026-10-02
Kill · Hard
  1. 11:32 Dano, Danimal · 2026-10-03
  2. 21:32 Frederick · 2026-10-06
  3. 31:34 Results, Philcollins, Muscles · 2026-10-29
  4. 41:38 Palpinator, Palpislash · 2026-10-01
  5. 51:40 Marara · 2026-10-11
  6. 61:40 Polyvinyl, Calcite, Cinnabar, Tickles · 2026-10-08
  7. 71:41 Meowtunes, Jinxed, Beefstab · 2026-10-15
  8. 81:43 Fireshield, Firesword, Firestrike, Jerpeez, Bowhemian · 2026-10-04
  9. 91:43 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  10. 101:43 Trueheart, Karnage, Kamo, Taxxman, Taxthree · 2026-10-21

Deepest Guk: The Mushroom Grove

First clear: Edaw · 2026-10-01
Assassinate · Normal
  1. 12:21 Rikroller · 2026-10-22
  2. 22:24 Meowtunes, Jinxed, Beefstab · 2026-10-15
  3. 33:11 Paow, Mabek, Ginsang · 2026-10-11
  4. 43:25 Promising · 2026-10-02
  5. 53:31 Cecil · 2026-10-04
  6. 63:36 Fireshield, Firestrike, Jerpeez, Bowhemian · 2026-10-02
  7. 73:42 Firesword, Firemage · 2026-10-02
  8. 84:17 Jezz · 2026-10-03
  9. 94:22 Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-02
  10. 104:27 Mudstorm · 2026-10-02
Assassinate · Hard
  1. 12:09 Hawk · 2026-10-08
  2. 22:14 Ansel, Gance, Niratias · 2026-10-03
  3. 32:39 Kamman, Kamney · 2026-10-14
  4. 42:42 Eanix · 2026-10-02
  5. 52:52 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-02
  6. 62:58 Lawdee, Laudi · 2026-10-03
  7. 72:58 Stratus, Tillage, Farmie · 2026-10-02
  8. 82:59 Paow, Mabek, Ginsang · 2026-10-11
  9. 93:00 Vindicus · 2026-10-25
  10. 103:18 Wenastily, Sugilite · 2026-10-25
Kill · Normal
  1. 12:00 Zaksa, Kaishot, Utandy, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09
  2. 22:17 Diogenes, Wham, Kallor, Hedge, Kalam, Fiddler · 2026-10-11
  3. 32:22 Zakza, Kaikai, Kraizykakes, Utand, Utans · 2026-10-09
  4. 42:32 Eika, Ekkers, Aerillea · 2026-10-19
  5. 52:33 Lynx, Qman, Warlink · 2026-10-04
  6. 62:37 Kronicknight, Whiteswarm · 2026-10-05
  7. 72:45 Dyni · 2026-10-18
  8. 82:57 Kemaal, Healies · 2026-10-02
  9. 92:58 Paow, Mabek, Ginsang, Mudflaps, Cathead, Beefshades · 2026-10-03
  10. 103:00 Borgok, Borgo, Trueheart, Atticus · 2026-10-11
Kill · Hard
  1. 11:33 Jonathan, Danny · 2026-10-02
  2. 21:52 Frederick · 2026-10-06
  3. 31:53 Anonymous, Anonymous, Aeldeth · 2026-10-02
  4. 41:56 Dano, Danimal · 2026-10-03
  5. 51:58 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  6. 61:58 Rowin · 2026-10-02
  7. 72:00 Deleo · 2026-10-03
  8. 82:06 Zaksa, Kaishot, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09
  9. 92:07 Mukazz · 2026-10-22
  10. 102:07 Results, Philcollins, Muscles · 2026-10-29

Deepest Guk: The Root Garden

First clear: Palpinator, Palpislash · 2026-10-01
Assassinate · Normal
  1. 12:12 Hissteria, Kungpaw, Lovander · 2026-10-02
  2. 22:13 Crakdat, Rikroller · 2026-10-22
  3. 32:45 Bloodshot · 2026-10-13
  4. 43:18 Frenezia, Toadstool, Sekhmet · 2026-10-02
  5. 53:40 Cecil · 2026-10-03
  6. 64:12 Gydian, Gydion · 2026-10-02
  7. 74:15 Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-02
  8. 84:15 Mscuddles, Malaria, Aisha · 2026-10-02
  9. 94:37 Croa · 2026-10-20
  10. 104:44 Raskas · 2026-10-02
Assassinate · Hard
  1. 11:43 Ponz · 2026-10-02
  2. 21:55 Lawdee, Laudi · 2026-10-03
  3. 32:11 Ansel, Gance, Niratias · 2026-10-03
  4. 42:26 Palpinator, Palpislash · 2026-10-01
  5. 52:41 Gomb · 2026-10-03
  6. 62:44 Wana · 2026-10-10
  7. 72:46 Sammiel · 2026-10-02
  8. 82:47 Tocuus · 2026-10-27
  9. 93:01 Game · 2026-10-03
  10. 103:05 Pouco · 2026-10-26
Kill · Normal
  1. 11:33 Meowtunes, Jinxed, Beefstab · 2026-10-15
  2. 22:08 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  3. 32:30 Aeki · 2026-10-17
  4. 42:34 Promising, Graboo, Meowdots, Chynga, Meowprocs · 2026-10-04
  5. 52:35 Dyni · 2026-10-18
  6. 62:37 Cecil · 2026-10-10
  7. 72:53 Kemaal, Healies · 2026-10-02
  8. 82:58 Paow, Mabek, Ginsang · 2026-10-06
  9. 92:58 Qelyn · 2026-10-10
  10. 103:00 Lynx, Qman, Warlink · 2026-10-04
Kill · Hard
  1. 11:33 Results, Philcollins, Muscles · 2026-10-29
  2. 21:37 Lilwizerd · 2026-10-02
  3. 31:42 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  4. 41:46 Nelfar · 2026-10-02
  5. 51:48 Fireshield, Firesword, Firestrike, Jerpeez, Bowhemian · 2026-10-04
  6. 61:53 Nobody, Echo · 2026-10-01
  7. 71:54 Kitsune, Cissal · 2026-10-02
  8. 81:58 Prixter, Dobbie · 2026-10-02
  9. 91:59 Frederick · 2026-10-06
  10. 102:00 Zaksa, Kaishot, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09

The Drowning Crypt

First clear: Wizgris, Grisplague, Grisbow · 2026-10-01
Assassinate · Normal
  1. 12:23 Rikroller · 2026-10-22
  2. 22:24 Fellay, Phil · 2026-10-02
  3. 32:44 Hissteria, Kungpaw, Lovander · 2026-10-02
  4. 43:19 Tookky, Tookster, Frapagul · 2026-10-02
  5. 53:23 Paow, Mabek, Ginsang, Mudflaps, Cathead, Beefshades · 2026-10-03
  6. 63:55 Aryn · 2026-10-02
  7. 73:56 Bloodshot · 2026-10-12
  8. 84:09 Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-02
  9. 94:31 Xdeadly, Kilos · 2026-10-14
  10. 104:46 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
Assassinate · Hard
  1. 12:07 Ponz · 2026-10-02
  2. 22:19 Larcee · 2026-10-12
  3. 32:30 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  4. 42:36 Kyip, Trueheartdot · 2026-10-15
  5. 52:36 Game · 2026-10-03
  6. 62:42 Eanix · 2026-10-02
  7. 72:44 Gomb · 2026-10-03
  8. 82:45 Roarrin · 2026-10-17
  9. 92:46 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-02
  10. 102:54 Paow, Mabek, Ginsang, Mudflaps, Cathead, Beefshades · 2026-10-03
Kill · Normal
  1. 12:27 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  2. 22:40 Zaksa, Taetew, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  3. 32:47 Paow, Mabek, Ginsang, Mudflaps, Cathead, Beefshades · 2026-10-03
  4. 42:49 Dyni · 2026-10-18
  5. 52:54 Firesword, Firemage · 2026-10-02
  6. 62:57 Kemaal, Healies · 2026-10-02
  7. 72:57 Lynx, Qman, Warlink · 2026-10-04
  8. 83:00 Zakza, Kaikai, Kraizykakes, Utand, Utans · 2026-10-09
  9. 93:14 Beta · 2026-10-02
  10. 103:16 Arthion · 2026-10-02
Kill · Hard
  1. 12:04 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  2. 22:07 Edaw · 2026-10-07
  3. 32:14 Negadin · 2026-11-02
  4. 42:16 Frederick · 2026-10-06
  5. 52:17 Kitsune, Cissal · 2026-10-02
  6. 62:20 Anonymous, Anonymous, Syndaril, Prier, Baele, Froakerdile · 2026-10-08
  7. 72:23 Jonathan, Danny · 2026-10-02
  8. 82:26 Inamo, Diesel · 2026-10-04
  9. 92:27 Zaksa, Kaishot, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09
  10. 102:27 Krud · 2026-10-02

Miragul's Menagerie

Miragul's Menagerie: Frozen Nightmare

First clear: Palpinator, Palpislash · 2026-10-02
Assassinate · Normal
  1. 12:05 Paow, Mabek, Ginsang · 2026-10-11
  2. 23:27 Crakdat, Rikroller · 2026-10-24
  3. 34:10 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  4. 47:42 Kogzek · 2026-10-06
  5. 51:50:54 Crysala · 2026-10-24
Assassinate · Hard
  1. 11:59 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-04
  2. 22:12 Lawdee · 2026-10-03
  3. 32:19 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  4. 43:05 Ansel, Gance, Blank · 2026-10-10
  5. 53:13 Hissteria, Kungpaw, Lovander · 2026-10-03
  6. 63:47 Bloodshot · 2026-10-18
  7. 74:14 Waffle, Mikasha, Taqlung, Xelnix, Laurelwind · 2026-10-10
  8. 84:16 Eanix · 2026-10-07
  9. 94:17 Smashemgud · 2026-10-23
  10. 104:36 Keravnos · 2026-10-02
Kill · Normal
  1. 12:07 Beefstew · 2026-10-06
  2. 22:09 Kronicknight, Whiteswarm · 2026-10-05
  3. 32:14 Jerpeez · 2026-10-09
  4. 42:24 Promising, Meowdots, Meowprocs · 2026-10-04
  5. 52:32 Xdeadly, Kilos · 2026-10-14
  6. 62:38 Beer, Budwieser, Pabst, Strohs · 2026-10-02
  7. 72:42 Beez, Saina, Laila · 2026-10-22
  8. 83:00 Tulip, Kitiny · 2026-10-04
  9. 93:01 Jered · 2026-10-09
  10. 103:13 Kreeshia, Nemesys, Essencio, Escevante, Anonymous, Pruee · 2026-10-21
Kill · Hard
  1. 11:35 Brant · 2026-10-04
  2. 21:43 Philcollins, Muscles, Bestcanadian · 2026-10-03
  3. 31:45 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  4. 41:47 Nelfar · 2026-10-02
  5. 51:52 Trushoot · 2026-10-16
  6. 61:52 Anonymous, Anonymous, Aeldeth · 2026-10-02
  7. 71:54 Zaksa, Kaishot, Utandy, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09
  8. 81:54 Palpinator, Palpislash · 2026-10-02
  9. 91:55 Lilwizerd · 2026-10-06
  10. 101:56 Anonymous, Sirvelious, Diogenes, Wham, Carq, Kallor · 2026-10-02

Miragul's Menagerie: Grand Library

First clear: Promising · 2026-10-02
Rescue · Normal
  1. 110:18 Kogzek · 2026-10-06
  2. 223:26 Ashkik · 2026-10-02
Rescue · Hard
  1. 16:35 Anonymous · 2026-10-03
  2. 26:42 Kraagh, Kryygh · 2026-10-03
  3. 38:18 Multy · 2026-10-03
  4. 410:59 Promising · 2026-10-02
  5. 521:31 Saeba, Torture · 2026-10-04

Miragul's Menagerie: Heart of the Menagerie

First clear: Nobody, Echo · 2026-10-02
Collect · Normal
  1. 10:41 Borgok, Borgo, Trueheart, Atticus · 2026-10-11
  2. 20:45 Murderhobo, Truehearts, Svarchuck, Archlute, Sloppysteaks · 2026-10-27
  3. 30:56 Zakza, Kaikai, Kraizykakes, Utand, Utans · 2026-10-11
  4. 40:59 Zaksa, Kaishot, Utandy, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09
  5. 51:46 Kyip, Trueheartdot · 2026-10-15
  6. 62:04 Promising, Violet · 2026-10-10
  7. 72:29 Meowheals, Meowkicks · 2026-10-04
  8. 82:41 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  9. 92:46 Kogzek · 2026-10-06
  10. 102:50 Cecil · 2026-10-05
Collect · Hard
  1. 10:46 Murderhobo, Truehearts, Svarchuck, Archlute, Sloppysteaks · 2026-10-27
  2. 20:47 Dano, Danimal · 2026-10-03
  3. 31:05 Zaksa, Taetew, Kaikai, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  4. 41:36 Borgok, Borgo, Trueheart, Atticus · 2026-10-11
  5. 51:40 Kyip, Trueheartdot · 2026-10-15
  6. 61:44 Bratac, Asta, Turen · 2026-11-01
  7. 71:45 Jandaar, Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-07
  8. 81:50 Meowtunes, Jinxed, Beefstab · 2026-10-15
  9. 91:55 Nobody, Echo · 2026-10-02
  10. 101:58 Ansel, Gance, Niratias · 2026-10-04

Miragul's Menagerie: Hushed Banquet

First clear: Anonymous, Anonymous, Aeldeth · 2026-10-02
Assassinate · Normal
  1. 13:46 Cecil · 2026-10-05
  2. 210:11 Ruxef · 2026-10-08
Assassinate · Hard
  1. 13:15 Dyni · 2026-10-26
  2. 23:23 Tocuus · 2026-10-28
  3. 33:26 Forceps, Kriigh, Shanine, Kraaghh · 2026-10-10
  4. 43:31 Gance, Blank · 2026-10-09
  5. 53:46 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-04
  6. 64:05 Kamman, Kamney · 2026-10-14
  7. 74:12 Anonymous, Anonymous, Aeldeth · 2026-10-02
  8. 84:16 Eanix · 2026-10-07
  9. 94:38 Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-20
  10. 104:55 Rujaan, Himuxus · 2026-10-03

Miragul's Menagerie: Silent Gallery

First clear: Palpinator, Palpislash · 2026-10-02
Kill · Normal
  1. 12:25 Dyni · 2026-11-03
  2. 22:35 Murderhobo, Truehearts, Svarchuck, Archlute, Sloppysteaks · 2026-10-27
  3. 32:37 Anonymous, Sirvelious, Diogenes, Wham, Carq, Kallor · 2026-10-02
  4. 42:46 Wenastily, Sugilite · 2026-10-25
  5. 52:46 Eika, Ekkers, Aerillea · 2026-10-19
  6. 62:52 Kemaal, Healies · 2026-10-02
  7. 73:01 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  8. 83:08 Cecil · 2026-10-10
  9. 93:11 Ugin, Jancen, Michigan, Merisha, Gnoskills, Squee · 2026-10-15
  10. 103:15 Varthak · 2026-10-25
Kill · Hard
  1. 11:53 Anonymous, Anonymous, Syndaril, Prier, Baele, Froakerdile · 2026-10-09
  2. 21:54 Jonathan, Danny · 2026-10-03
  3. 31:57 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  4. 42:07 Philcollins, Muscles, Bestcanadian · 2026-10-12
  5. 52:08 Brant · 2026-10-04
  6. 62:09 Ambrosie · 2026-10-22
  7. 72:17 Fellay, Phil · 2026-10-03
  8. 82:18 Anonymous, Anonymous, Aeldeth · 2026-10-02
  9. 92:18 Polyvinyl, Calcite, Cinnabar, Tickles · 2026-10-08
  10. 102:20 Dyni · 2026-11-03

The Forgotten Wastes

First clear: Palpinator, Palpislash · 2026-10-02
Assassinate · Normal
  1. 12:09 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  2. 22:52 Multy · 2026-10-04
  3. 32:53 Crakdat, Rikroller · 2026-10-24
  4. 42:56 Kraagh, Shanoune, Shanane, Kryygh · 2026-10-03
  5. 53:59 Anti · 2026-10-02
  6. 64:10 Kerrmit · 2026-10-19
  7. 74:38 Cecil · 2026-10-05
  8. 86:12 Chatbleu · 2026-10-03
  9. 97:24 Ashkik · 2026-10-02
  10. 1014:02 Atrayu · 2026-10-14
Assassinate · Hard
  1. 12:02 Gance, Blank · 2026-10-09
  2. 22:31 Kamman, Kamney · 2026-10-14
  3. 32:56 Nobody, Echo · 2026-10-02
  4. 43:01 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-04
  5. 53:03 Hawk · 2026-10-06
  6. 63:07 Multy · 2026-10-03
  7. 73:22 Zaksa · 2026-10-12
  8. 83:27 Lawdee · 2026-10-03
  9. 93:52 Anonymous · 2026-10-03
  10. 103:56 Meowpal, Meowbuffs · 2026-10-02
Kill · Normal
  1. 11:30 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  2. 21:44 Kronicknight, Whiteswarm · 2026-10-05
  3. 32:09 Promising, Meowdots, Meowprocs · 2026-10-04
  4. 42:10 Inamo, Darmithas · 2026-10-18
  5. 52:15 Beez, Saina, Laila · 2026-10-22
  6. 62:18 Hawk · 2026-10-09
  7. 72:21 Eika, Ekkers, Aerillea · 2026-10-19
  8. 82:25 Haidilao · 2026-10-03
  9. 92:39 Arthion, Graybush · 2026-10-06
  10. 102:48 Jandaar · 2026-10-23
Kill · Hard
  1. 11:06 Murderhobo, Truehearts, Svarchuck, Archlute, Sloppysteaks · 2026-10-27
  2. 21:19 Polyvinyl, Calcite, Cinnabar, Tickles · 2026-10-08
  3. 31:24 Hissteria, Kungpaw, Lovander · 2026-10-03
  4. 41:25 Prixter, Dobbie · 2026-10-02
  5. 51:25 Brant · 2026-10-02
  6. 61:26 Philcollins, Muscles, Bestcanadian · 2026-10-03
  7. 71:29 Dano, Danimal · 2026-10-03
  8. 81:29 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  9. 91:31 Marara · 2026-10-02
  10. 101:32 Zaksa, Kaishot, Utandy, Chiamik, Kaiskillz · 2026-10-09

The Frosted Halls

First clear: Nobody, Echo · 2026-10-02
Assassinate · Normal
  1. 12:56 Crakdat, Rikroller · 2026-10-24
  2. 23:48 Cecil · 2026-10-05
  3. 34:02 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  4. 44:18 Xdeadly, Kilos · 2026-10-14
  5. 54:34 Chatbleu · 2026-10-03
  6. 64:42 Ruxef · 2026-10-08
  7. 78:49 Hissteria, Kungpaw, Lovander · 2026-10-03
  8. 811:38 Ashkik · 2026-10-02
  9. 912:09 Atrayu · 2026-10-15
Assassinate · Hard
  1. 11:51 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  2. 22:12 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-04
  3. 32:22 Tocuus · 2026-10-28
  4. 42:46 Kamman, Kamney · 2026-10-14
  5. 53:09 Lawdee · 2026-10-03
  6. 63:26 Gance, Blank · 2026-10-09
  7. 73:38 Promising, Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-05
  8. 83:47 Hawk · 2026-10-06
  9. 93:48 Wana · 2026-10-10
  10. 104:19 Indi · 2026-10-06
Kill · Normal
  1. 12:20 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  2. 22:48 Dyni, Boofintree · 2026-10-28
  3. 32:54 Zebs · 2026-10-02
  4. 42:56 Inamo, Darmithas · 2026-10-18
  5. 53:01 Beefzerk, Blank · 2026-10-23
  6. 63:10 Beez, Saina, Laila · 2026-10-22
  7. 73:13 Sneakunns · 2026-10-04
  8. 83:14 Ugin, Jancen, Michigan, Merisha, Gnoskills, Squee · 2026-10-15
  9. 93:20 Lynx, Qman, Warlink · 2026-10-04
  10. 103:23 Griabi · 2026-10-30
Kill · Hard
  1. 12:03 Philcollins, Muscles, Bestcanadian · 2026-10-03
  2. 22:03 Anonymous, Anonymous, Aeldeth · 2026-10-02
  3. 32:05 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  4. 42:06 Krat, Mugg, Bowmug, Ahmug · 2026-10-03
  5. 52:08 Belvue, Adreanne, Anonymous · 2026-10-03
  6. 62:14 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  7. 72:18 Beefzerk, Blank · 2026-10-23
  8. 82:21 Ambrosie · 2026-10-22
  9. 92:21 Brant · 2026-10-04
  10. 102:23 Rickjames, Charliemurphy, Bucknasty · 2026-10-07

The Morbid Laboratory

First clear: Palpinator, Palpislash · 2026-10-02
Assassinate · Normal
  1. 13:29 Crakdat, Rikroller · 2026-10-24
  2. 23:55 Graboo, Meowshadow, Meowslows, Chynga · 2026-10-03
  3. 34:23 Cecil · 2026-10-05
  4. 45:57 Chatbleu · 2026-10-03
  5. 56:12 Jandaar, Gnombie, Gnomaru, Gnomadriel, Gnomelette · 2026-10-07
  6. 611:08 Ashkik · 2026-10-02
Assassinate · Hard
  1. 12:18 Winzerker, Fattyboombatty · 2026-10-04
  2. 22:18 Gance, Blank · 2026-10-09
  3. 32:33 Lawdee · 2026-10-03
  4. 42:56 Kamman, Kamney · 2026-10-14
  5. 53:03 Danofans, Danoplinks · 2026-10-02
  6. 63:07 Multy · 2026-10-06
  7. 73:16 Roarrin · 2026-10-17
  8. 83:16 Hawk · 2026-10-06
  9. 93:20 Bloodshot · 2026-10-18
  10. 103:36 Waffle, Mikasha, Taqlung, Xelnix, Laurelwind · 2026-10-10
Kill · Normal
  1. 12:26 Zaksa, Babykaikes, Kailiye · 2026-10-12
  2. 22:32 Eika, Ekkers, Aerillea · 2026-10-19
  3. 32:40 Beez, Saina, Laila · 2026-10-22
  4. 42:45 Cecil · 2026-10-15
  5. 52:57 Ugin, Jancen, Michigan, Merisha, Gnoskills, Squee · 2026-10-15
  6. 62:58 Arthion, Graybush · 2026-10-06
