← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Hawk + Haidilao
19s
347,877 dps
2026-11-05
2
2nd fastest
Lawdee + Hawk
33s
185,630 dps
2026-10-19
3
3rd fastest
Prixter + Dobbie
35s
181,525 dps
2026-10-11
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Deaths | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | Dru/Nec/Mag, War/Rng/Brd | 42s | 133,978 | 98.4 | 0 | 2026-11-02 |
| 5 | Dano(Dru/Nec/Mag), Danobonks(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Mag, War/Pal/Mnk | 50s | 110,203 | 98.1 | 0 | 2026-11-03 |
| 6 | Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk | 54s | 84,636 | 97.4 | 0 | 2026-10-20 |
| 7 | Gydian(War/Pal/Mnk), Rahstab(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc | 1m 03s | 27,375 | 97.1 | 0 | 2026-10-09 |
| 8 | Danofades(War/Mnk/Brd), Danoshanks(War/Rng/Rog) | War/Mnk/Brd, War/Rng/Rog | 1m 05s | 87,610 | 96.5 | 0 | 2026-11-02 |
| 9 | Buster(War/Rng/Rog), Scubes(War/Pal/Mnk) | War/Rng/Rog, War/Pal/Mnk | 1m 14s | 95,316 | 95.5 | 0 | 2026-11-02 |
| 10 | Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 1m 17s | 75,985 | 95.2 | 0 | 2026-10-12 |
| 11 | Aeki(War/Pal/Mnk), Tron(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 1m 38s | 58,429 | 94.6 | 0 | 2026-11-02 |
| 12 | Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 1m 56s | 42,707 | 94.2 | 0 | 2026-10-21 |
| 13 | Tron(War/Pal/Mnk), Buster(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 1m 58s | 50,413 | 93.9 | 0 | 2026-11-01 |
| 14 | Lawdee(War/Clr/Mnk), Ponz(War/Pal/Mnk) | War/Clr/Mnk, War/Pal/Mnk | 2m 04s | 45,701 | 93.6 | 0 | 2026-10-02 |
| 15 | Aeki(War/Pal/Mnk), Anonymous | War/Pal/Mnk, None | 2m 05s | 46,725 | 93.3 | 0 | 2026-11-04 |
| 16 | Qelyn(War/Pal/Mnk), Diogenes(War/Rng/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd | 2m 12s | 43,315 | 93.0 | 0 | 2026-10-03 |
| 17 | Cinnabar(Dru/Wiz/Enc), Tickles(War/Mnk/Bst) | Dru/Wiz/Enc, War/Mnk/Bst | 2m 44s | 17,865 | 92.7 | 0 | 2026-10-11 |
| 18 | Bucknasty(War/Mnk/Rog), Taxxman(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk | 2m 55s | 11,535 | 92.3 | 0 | 2026-10-18 |
| 19 | Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 2m 58s | 32,099 | 92.0 | 0 | 2026-11-02 |
| 20 | Metagris(War/Pal/Mnk), Grisplague(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Nec/Enc | 3m 03s | 23,577 | 91.7 | 0 | 2026-10-09 |
| 21 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 3m 07s | 30,039 | 91.4 | 0 | 2026-10-15 |
| 22 | Jerpeez(War/Pal/Mnk), Bowhemian(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 3m 30s | 27,037 | 89.8 | 0 | 2026-10-11 |
| 23 | Sorgal(Clr/Mnk/Enc), Aeki(War/Pal/Mnk) | Clr/Mnk/Enc, War/Pal/Mnk | 3m 30s | 36,375 | 89.8 | 0 | 2026-11-01 |
| 24 | Earsh(War/Rng/SK), Jered(War/Clr/Mnk) | War/Rng/SK, War/Clr/Mnk | 3m 42s | 19,667 | 89.1 | 0 | 2026-10-05 |
| 25 | Krowar(War/Pal/Mnk), Ansel(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 3m 43s | 25,509 | 88.8 | 0 | 2026-10-07 |
| 26 | Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk | 3m 50s | 19,906 | 88.5 | 0 | 2026-10-08 |
| 27 | Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec) | War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec | 3m 51s | 19,311 | 88.2 | 0 | 2026-10-17 |
| 28 | Lyranna(Pal/Mnk/Brd), Ekkers(Rng/SK/Rog) | Pal/Mnk/Brd, Rng/SK/Rog | 3m 52s | 24,618 | 87.9 | 0 | 2026-10-14 |
| 29 | Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) | War/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 4m 02s | 23,511 | 87.5 | 0 | 2026-10-19 |
| 30 | Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 02s | 23,789 | 87.5 | 0 | 2026-10-27 |
| 31 | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | Pal/Mnk/Ber, Mnk/Shm/Bst | 4m 05s | 23,313 | 86.6 | 0 | 2026-11-05 |
| 32 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Beefzerk(War/Mnk/Ber) | Clr/Mnk/Ber, War/Mnk/Ber | 4m 08s | 23,389 | 86.3 | 0 | 2026-10-31 |
| 33 | Saina(War/Mnk/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Bst, War/Mnk/Brd | 4m 10s | 23,061 | 85.9 | 0 | 2026-11-04 |
| 34 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Dru/Mnk) | War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Mnk | 4m 14s | 22,397 | 85.6 | 0 | 2026-11-04 |
| 35 | Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd | 4m 17s | 22,199 | 85.3 | 0 | 2026-10-18 |
| 36 | Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 23s | 22,426 | 85.0 | 0 | 2026-10-15 |
| 37 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc | 4m 23s | 22,335 | 85.0 | 0 | 2026-10-24 |
| 38 | Michael(War/Mnk/Bst), Chatnoir(War/Rng/Bst) | War/Mnk/Bst, War/Rng/Bst | 4m 30s | 20,455 | 83.7 | 0 | 2026-10-05 |
| 39 | Nueara(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk | 4m 33s | 21,342 | 83.4 | 0 | 2026-10-05 |
| 40 | Raskas(War/Pal/Mnk), Warmonger(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 34s | 20,665 | 83.1 | 0 | 2026-10-07 |
| 41 | Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 34s | 20,898 | 83.1 | 0 | 2026-10-25 |
| 42 | Baler(War/SK/Mnk), Mulcher(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 36s | 20,495 | 82.4 | 0 | 2026-10-13 |
| 43 | Winzerker(SK/Mnk/Ber), Anters(War/Pal/Mnk) | SK/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk | 4m 42s | 20,235 | 81.5 | 0 | 2026-10-03 |
| 44 | Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 42s | 20,382 | 81.5 | 0 | 2026-10-23 |
| 45 | Graboo(Rng/SK/Rog), Kenik(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 4m 42s | 20,314 | 81.5 | 0 | 2026-11-03 |
| 46 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Calcite(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 44s | 19,932 | 80.5 | 0 | 2026-10-11 |
| 47 | Utan(War/Pal/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 4m 44s | 19,044 | 80.5 | 0 | 2026-10-19 |
| 48 | Muscles(Pal/Mnk/Ber), Kibosh(Rng/SK/Rog) | Pal/Mnk/Ber, Rng/SK/Rog | 4m 44s | 20,834 | 80.5 | 0 | 2026-11-04 |
| 49 | Ixitil(SK/Brd/Wiz), Eika(War/Pal/Mnk) | SK/Brd/Wiz, War/Pal/Mnk | 4m 45s | 20,881 | 79.5 | 0 | 2026-10-15 |
| 50 | Anonymous, Negadin(War/Pal/Mnk) | None, War/Pal/Mnk | 4m 48s | 17,701 | 79.2 | 0 | 2026-11-03 |
| 51 | Graboo(Rng/SK/Rog), Jinxed(War/Mnk/Bst) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Bst | 4m 52s | 19,145 | 78.6 | 0 | 2026-10-24 |
| 52 | Karsa(War/Pal/Mnk), Cotillion(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 54s | 19,414 | 78.3 | 0 | 2026-10-30 |
| 53 | Gloriona(Dru/Nec/Mag), Krumple(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Mag, War/Pal/Mnk | 5m 02s | 15,138 | 77.3 | 0 | 2026-10-13 |
| 54 | Glorfindal(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 5m 04s | 18,452 | 77.0 | 0 | 2026-10-12 |
| 55 | Ebony(War/Pal/Mnk), Ivory(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 5m 11s | 18,360 | 75.4 | 0 | 2026-11-04 |
| 56 | Graboo(Rng/SK/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst) | Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst | 5m 12s | 14,756 | 75.1 | 0 | 2026-10-19 |
| 57 | Kronicknight(War/Pal/Mnk), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Rog | 5m 13s | 18,119 | 74.1 | 0 | 2026-10-09 |
| 58 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Cinnabar(Dru/Wiz/Enc) | War/Pal/Mnk, Dru/Wiz/Enc | 5m 15s | 17,849 | 73.5 | 0 | 2026-10-08 |
| 59 | Nomad(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk | 5m 16s | 17,552 | 73.2 | 0 | 2026-10-11 |
| 60 | Rowin(War/Pal/Mnk), Sanic(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd | 5m 17s | 18,022 | 72.8 | 0 | 2026-10-18 |
| 61 | Vrakk(SK/Rog/Shm), Jrakk(Brd/Mag/Bst) | SK/Rog/Shm, Brd/Mag/Bst | 5m 19s | 15,808 | 72.5 | 0 | 2026-10-06 |
| 62 | Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk, War/SK/Mnk | 5m 20s | 17,049 | 72.2 | 0 | 2026-10-03 |
| 63 | Jinxed(War/Mnk/Bst), Wana(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk | 5m 23s | 17,042 | 71.9 | 0 | 2026-10-23 |
| 64 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Wana(War/Pal/Mnk) | Clr/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk | 5m 24s | 17,605 | 71.6 | 0 | 2026-10-25 |
| 65 | Jinxed(War/Mnk/Bst), Taxxman(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Bst, War/Pal/Mnk | 5m 27s | 8,189 | 70.6 | 0 | 2026-10-25 |
| 66 | Lilwizerd(Clr/Mag/Enc), Garowen(War/Pal/Mnk) | Clr/Mag/Enc, War/Pal/Mnk | 5m 31s | 28,579 | 70.3 | 0 | 2026-11-05 |
| 67 | Homer(War/Pal/Mnk), Dexaar(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 5m 34s | 17,008 | 69.7 | 0 | 2026-10-03 |
| 68 | Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 5m 35s | 13,306 | 69.3 | 0 | 2026-10-29 |
| 69 | Rujaan(War/Pal/Mnk), Himuxus(Nec/Mag/Bst) | War/Pal/Mnk, Nec/Mag/Bst | 5m 41s | 12,978 | 69.0 | 0 | 2026-10-12 |
| 70 | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintree(Rng/Mnk/Enc) | Pal/Mnk/Ber, Rng/Mnk/Enc | 5m 41s | 16,812 | 69.0 | 0 | 2026-10-31 |
| 71 | Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst) | Rng/SK/Rog, Nec/Mag/Bst | 5m 44s | 13,785 | 68.0 | 0 | 2026-10-19 |
| 72 | Sania(Mag/Enc/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) | Mag/Enc/Bst, War/Mnk/Brd | 5m 45s | 20,055 | 67.7 | 0 | 2026-10-30 |
| 73 | Botinator(Clr/Dru/Shm), Walking(War/Dru/Nec) | Clr/Dru/Shm, War/Dru/Nec | 5m 46s | 11,983 | 67.4 | 0 | 2026-10-27 |
| 74 | Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst) | Pal/Dru/Nec, War/Mnk/Bst | 5m 47s | 13,694 | 66.8 | 0 | 2026-11-05 |
| 75 | Zebs(War/Pal/Mnk), Mobs(War/Clr/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Bst | 5m 58s | 15,353 | 64.5 | 0 | 2026-10-04 |
| 76 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | War/Pal/Mnk, Mnk/Shm/Bst | 6m 02s | 15,658 | 62.9 | 0 | 2026-10-28 |
| 77 | Raskas(War/Pal/Mnk), Bumzak(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 6m 06s | 15,361 | 62.6 | 0 | 2026-10-09 |
| 78 | Predatorzz(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 6m 07s | 15,030 | 62.0 | 0 | 2026-10-16 |
| 79 | Beta(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd | 6m 11s | 15,209 | 60.7 | 0 | 2026-10-07 |
| 80 | Maro(War/Pal/Mnk), Whiskers(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 6m 13s | 13,776 | 59.7 | 0 | 2026-10-03 |
| 81 | Severa(War/Pal/Mnk), Sorelin(War/Shm/Nec) | War/Pal/Mnk, War/Shm/Nec | 6m 16s | 12,440 | 57.8 | 0 | 2026-10-03 |
| 82 | Exit(War/Pal/Mnk), Chatnoir(War/Rng/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst | 6m 16s | 14,680 | 57.8 | 0 | 2026-10-06 |
| 83 | Aeki(War/Pal/Mnk), Pals(Pal/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog | 6m 20s | 14,861 | 56.9 | 0 | 2026-10-25 |
| 84 | Arthion(War/SK/Mnk), Pewpew(Rng/SK/Rog) | War/SK/Mnk, Rng/SK/Rog | 6m 21s | 14,779 | 56.5 | 0 | 2026-10-07 |
| 85 | Fraak(SK/Dru/Nec), Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | SK/Dru/Nec, War/Pal/Mnk | 6m 22s | 12,485 | 55.6 | 0 | 2026-10-04 |
| 86 | Krath(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog | 6m 24s | 15,091 | 55.3 | 0 | 2026-10-21 |
| 87 | Scubes(War/Pal/Mnk), Gonq(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 24s | 14,013 | 55.3 | 0 | 2026-11-04 |
| 88 | Bartleby(War/SK/Mnk), Kenik(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 24s | 14,780 | 55.3 | 0 | 2026-11-05 |
| 89 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | Clr/Mnk/Ber, Pal/Mnk/Rog | 6m 26s | 15,269 | 53.7 | 0 | 2026-10-16 |
| 90 | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofintree(Pal/Rng/Mnk) | War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Mnk | 6m 26s | 14,653 | 53.7 | 0 | 2026-10-25 |
| 91 | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisber(War/Pal/Mnk) | SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk | 6m 30s | 11,503 | 53.0 | 0 | 2026-10-27 |
| 92 | Utrix(Clr/Nec/Enc), Laapo(War/Mnk/Ber) | Clr/Nec/Enc, War/Mnk/Ber | 6m 38s | 13,040 | 51.1 | 0 | 2026-10-08 |
| 93 | Laseen(War/Pal/Mnk), Dasem(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 40s | 14,199 | 50.2 | 0 | 2026-10-23 |
| 94 | Jaykits(War/Pal/Mnk), Vortok(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd | 6m 46s | 14,023 | 48.9 | 0 | 2026-10-23 |
| 95 | Taxxman(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 49s | 13,907 | 47.9 | 0 | 2026-10-16 |
| 96 | Asta(Pal/Mag/Bst), Turen(War/Pal/Mnk) | Pal/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 6m 50s | 11,678 | 47.3 | 0 | 2026-10-29 |
| 97 | Selenia(War/Pal/Mnk), Daveanus(Pal/Mnk/Ber) | War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 6m 50s | 13,947 | 47.3 | 0 | 2026-11-03 |
| 98 | Greenmango(Dru/Shm/Mag), Monggo(Pal/Rng/Bst) | Dru/Shm/Mag, Pal/Rng/Bst | 6m 51s | 7,207 | 46.3 | 0 | 2026-10-06 |
| 99 | Garowen(War/Pal/Mnk), Lilbrawler(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 6m 51s | 14,081 | 46.3 | 0 | 2026-10-26 |
| 100 | Aeki(War/Pal/Mnk), Xidian(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 6m 56s | 13,632 | 45.0 | 0 | 2026-10-19 |
Individual DPS Best single performer
1
Top damage
Hawk
260,702
Pal/Mnk/Ber
2026-11-05
2
2nd
Prixter
131,824
War/Rng/Rog
2026-10-11
3
3rd
Danoplinks
108,045
War/Rng/Brd
2026-11-02
| # | Character | Group | Boss Damage | Active DPS | DPS Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danobonks(War/Pal/Mnk) | Dano(Dru/Nec/Mag), Danobonks(War/Pal/Mnk) | 4,800,156 | 96,003 | 99.2 | 2026-11-03 |
| 5 | Haidilao(War/Rng/Rog) | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Haidilao(War/Rng/Rog) | 1,656,337 | 87,176 | 99.0 | 2026-11-05 |
| 6 | Buster(War/Rng/Rog) | Buster(War/Rng/Rog), Scubes(War/Pal/Mnk) | 6,370,352 | 86,086 | 98.8 | 2026-11-02 |
| 7 | Danoshanks(War/Rng/Rog) | Danofades(War/Mnk/Brd), Danoshanks(War/Rng/Rog) | 4,734,319 | 72,836 | 98.6 | 2026-11-02 |
| 8 | Xazo(War/Clr/Mnk) | Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) | 3,780,652 | 70,012 | 98.5 | 2026-10-20 |
| 9 | Lawdee(War/Clr/Mnk) | Lawdee(War/Clr/Mnk), Hawk(Pal/Mnk/Ber) | 2,125,065 | 64,396 | 98.1 | 2026-10-19 |
| 10 | Dobbie(War/Mnk/Brd) | Prixter(War/Rng/Rog), Dobbie(War/Mnk/Brd) | 2,038,995 | 56,639 | 98.0 | 2026-10-13 |
| 11 | Gydian(War/Pal/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) | 3,695,828 | 47,998 | 97.3 | 2026-10-12 |
| 12 | Aeki(War/Pal/Mnk) | Aeki(War/Pal/Mnk), Tron(War/Pal/Mnk) | 3,275,799 | 33,427 | 96.4 | 2026-11-02 |
| 13 | Heavy(War/Pal/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Heavy(War/Pal/Mnk) | 2,155,044 | 27,988 | 95.7 | 2026-10-12 |
| 14 | Danofans(Dru/Nec/Mag) | Danofans(Dru/Nec/Mag), Danoplinks(War/Rng/Brd) | 1,089,190 | 25,933 | 95.2 | 2026-11-02 |
| 15 | Diogenes(War/Rng/Brd) | Qelyn(War/Pal/Mnk), Diogenes(War/Rng/Brd) | 3,303,174 | 25,024 | 94.9 | 2026-10-03 |
| 16 | Tron(War/Pal/Mnk) | Aeki(War/Pal/Mnk), Tron(War/Pal/Mnk) | 2,450,264 | 25,003 | 94.7 | 2026-11-02 |
| 17 | Gydion(War/Pal/Mnk) | Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) | 2,874,560 | 24,781 | 94.5 | 2026-10-21 |
| 18 | Telluric(Pal/Mnk/Ber) | Telluric(Pal/Mnk/Ber), Boofintwo(Mnk/Shm/Bst) | 5,711,744 | 23,313 | 94.4 | 2026-11-05 |
| 19 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) | 4,338,686 | 23,202 | 94.2 | 2026-10-15 |
| 20 | Ponz(War/Pal/Mnk) | Lawdee(War/Clr/Mnk), Ponz(War/Pal/Mnk) | 2,824,071 | 22,775 | 93.9 | 2026-10-02 |
| 21 | Dyni(War/Pal/Mnk) | Dyni(War/Pal/Mnk), Boofinone(Clr/Dru/Mnk) | 5,688,891 | 22,397 | 93.7 | 2026-11-04 |
| 22 | Bowhemian(War/Rng/Rog) | Jerpeez(War/Pal/Mnk), Bowhemian(War/Rng/Rog) | 4,685,410 | 22,311 | 93.5 | 2026-10-11 |
| 23 | Earsh(War/Rng/SK) | Earsh(War/Rng/SK), Jered(War/Clr/Mnk) | 4,366,045 | 19,667 | 93.2 | 2026-10-05 |
| 24 | Sorgal(Clr/Mnk/Enc) | Sorgal(Clr/Mnk/Enc), Aeki(War/Pal/Mnk) | 4,079,417 | 19,426 | 93.0 | 2026-11-01 |
| 25 | Ekkers(Rng/SK/Rog) | Lyranna(Pal/Mnk/Brd), Ekkers(Rng/SK/Rog) | 4,444,574 | 19,158 | 92.8 | 2026-10-14 |
| 26 | Lilwizerd(Clr/Mag/Enc) | Lilwizerd(Clr/Mag/Enc), Garowen(War/Pal/Mnk) | 6,117,729 | 18,483 | 92.5 | 2026-11-05 |
| 27 | Qelyn(War/Pal/Mnk) | Qelyn(War/Pal/Mnk), Diogenes(War/Rng/Brd) | 2,414,425 | 18,291 | 91.8 | 2026-10-03 |
| 28 | Xyza(War/Rng/Rog) | Gydion(War/Pal/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog) | 2,079,406 | 17,926 | 91.7 | 2026-10-21 |
| 29 | Tickles(War/Mnk/Bst) | Cinnabar(Dru/Wiz/Enc), Tickles(War/Mnk/Bst) | 2,929,842 | 17,865 | 91.5 | 2026-10-11 |
| 30 | Darmithas(War/Rng/Rog) | Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(War/Rng/Rog) | 3,445,367 | 17,141 | 91.3 | 2026-11-03 |
| 31 | Grisplague(Dru/Nec/Enc) | Metagris(War/Pal/Mnk), Grisplague(Dru/Nec/Enc) | 3,032,984 | 16,574 | 90.6 | 2026-10-09 |
| 32 | Ansel(War/Pal/Mnk) | Krowar(War/Pal/Mnk), Ansel(War/Pal/Mnk) | 3,687,180 | 16,534 | 90.5 | 2026-10-07 |
| 33 | Eika(War/Pal/Mnk) | Ixitil(SK/Brd/Wiz), Eika(War/Pal/Mnk) | 4,656,108 | 16,337 | 90.1 | 2026-10-15 |
| 34 | Inamo(War/Pal/Mnk) | Inamo(War/Pal/Mnk), Darmithas(War/Rng/Rog) | 2,851,666 | 16,021 | 89.6 | 2026-11-02 |
| 35 | Negadin(War/Pal/Mnk) | Anonymous, Negadin(War/Pal/Mnk) | 4,536,938 | 15,753 | 89.3 | 2026-11-03 |
| 36 | Kibosh(Rng/SK/Rog) | Muscles(Pal/Mnk/Ber), Kibosh(Rng/SK/Rog) | 4,331,950 | 15,253 | 88.2 | 2026-11-04 |
| 37 | Monsoon(War/Pal/Mnk) | Monsoon(War/Pal/Mnk), Katzu(War/Mnk/Brd) | 3,997,769 | 15,086 | 87.9 | 2026-10-14 |
| 38 | Danofades(War/Mnk/Brd) | Danofades(War/Mnk/Brd), Danoshanks(War/Rng/Rog) | 960,341 | 14,774 | 87.4 | 2026-11-02 |
| 39 | Xeza(War/Clr/Mnk) | Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) | 789,718 | 14,624 | 87.0 | 2026-10-20 |
| 40 | Laila(War/Mnk/Brd) | Saina(War/Mnk/Bst), Laila(War/Mnk/Brd) | 3,634,464 | 14,538 | 86.7 | 2026-11-04 |
| 41 | Homer(War/Pal/Mnk) | Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec) | 3,321,931 | 14,381 | 86.4 | 2026-10-17 |
| 42 | Dano(Dru/Nec/Mag) | Dano(Dru/Nec/Mag), Danobonks(War/Pal/Mnk) | 709,995 | 14,200 | 85.7 | 2026-11-03 |
| 43 | Dexaar(War/Pal/Mnk) | Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) | 3,226,990 | 14,030 | 85.3 | 2026-10-08 |
| 44 | Graboo(Rng/SK/Rog) | Graboo(Rng/SK/Rog), Kenik(War/Pal/Mnk) | 3,954,269 | 14,022 | 85.2 | 2026-11-03 |
| 45 | Sania(Mag/Enc/Bst) | Sania(Mag/Enc/Bst), Beez(SK/Dru/Nec) | 7,409,444 | 13,901 | 85.0 | 2026-11-03 |
| 46 | Cecil(War/SK/Rog) | Cecil(War/SK/Rog), Beta(War/Pal/Mnk) | 3,284,098 | 13,571 | 84.8 | 2026-10-19 |
| 47 | Raskas(War/Pal/Mnk) | Raskas(War/Pal/Mnk), Warmonger(War/Pal/Mnk) | 3,667,833 | 13,386 | 84.7 | 2026-10-07 |
| 48 | Rowin(War/Pal/Mnk) | Rowin(War/Pal/Mnk), Sanic(War/Mnk/Brd) | 4,239,959 | 13,375 | 84.5 | 2026-10-18 |
| 49 | Zebs(War/Pal/Mnk) | Zebs(War/Pal/Mnk), Mobs(War/Clr/Bst) | 5,420,886 | 13,222 | 84.3 | 2026-10-03 |
| 50 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | Krath(War/Pal/Mnk), Gnogue(Rng/SK/Rog) | 4,999,588 | 13,020 | 84.0 | 2026-10-21 |
| 51 | Jandaar(Rng/SK/Rog) | Jandaar(Rng/SK/Rog), Gnombie(Nec/Mag/Bst) | 4,482,780 | 12,956 | 83.8 | 2026-10-16 |
| 52 | Michael(War/Mnk/Bst) | Michael(War/Mnk/Bst), Chatnoir(War/Rng/Bst) | 3,443,131 | 12,752 | 83.5 | 2026-10-05 |
